3食の食事等費用 46,940円/月
但し、冬季(11月~3月の5ヵ月間)2,700円/月加算
建物の管理・清掃・入居者の相談等費用
収入階層 | 対象収入 | 月負担額 |
---|---|---|
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 |
2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 |
12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 |
13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 |
14 | 2,700,001円~2,800,000円 | 71,000円 |
15 | 2,800,001円~2,900,000円 | 78,000円 |
16 | 2,900,001円以上 | 79,260円 |
対象収入とは、前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の額です。
夫婦で入居する場合は夫婦の収入及び必要経費を合算し、合算額の2分の1をそれぞれの対象収入とし、
その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの運営費徴収額は、
上記の表の額から3,000円を控除した額となります。
県の定めにより変更される場合があります。
居室内の個人に関わる費用(光熱水費、電話料等)は入居者の負担となります。
【月払い額】14937円/月
【一括払い額】120000円/一人当たり
※20年均等償却で、未経過分から部屋の修繕費・掃除費を差し引いた金額を返還します。
社会福祉法人 奈坪ヶ丘福祉会
〒329-1105 栃木県宇都宮市中岡本町3749-37
TEL:028-671-2001 | FAX:028-671-0521